¡Ø °¢ÀÚ¸®·Î ¿¬°áÇϽ÷Á¸é 380-2xxx¿¡ ¾Æ·¡ÀÇ ³»¼± 3ÀÚ¸®¸¦ ´©¸£½Ã¸é ¹Ù·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
| ¼Ò¼Ó | Á÷À§ | ¼º¸í | ´ã´ç¾÷¹« | ÀüÈ |
| »ç¹«Ã³ | óÀå | ÇÑÁØÈñ | - | 506 |
| Â÷Àå | ±è¹Ì¼÷ | ȸ°è/½Ã¼³ | 526 | |
| ¿µ¼±¡¤°ü¸® | ÇãâÀº | ½Ã¼³°ü¸® | 533 | |
| ¹®ÁØ | ||||
| °æºñ | ÃÖ³«µÎ | ½Ã¼³°ü¸® | 534 | |
| ¼Áö¼ö | ||||
| ¹ÌÈ | °ø¹Ì¿µ | Á¶°æ/û¼Ò | 533 | |
| ±è¼±¼ø | ||||
| ±³¹«¿¬±¸Ã³ Á¦1ÆÀ | ÆÀÀå | ÀÌÇý¼± | ±³¿øÀλç | 507 |
| Á÷¿ø | À̼º¼ö | Çмú | 508 | |
| ±³¹«¿¬±¸Ã³ Á¦2ÆÀ | ÆÀÀå | À±Á¾Âù | ¼ö¾÷,°è¾àÇаú | 511 |
| Á÷¿ø | À±½Å¿ä | ÇÐÀû,°è¾àÇаú | 512 | |
| ±³¹«¿¬±¸Ã³ ÀÔ½ÃÆÀ | ÆÀÀå | - | - | - |
| Á÷¿ø | À̼º¼ö | ÀԽà | 508 | |
| ±âȹ°ü¸®Ã³ | Á÷¿ø | ±è°æÁß | ¿¹»ê,±âȹ,È«º¸ | 516 |
| Çлýº¹Áöó | Á÷¿ø | À̽±â | ÇлýÁö¿ø | 521 |
| ´ë¿ÜÇù·Âó | Á÷¿ø | Á¶¼º¿¬ | - | 528 |
| ±¹Á¦±³·ùÇù·Âó | Á÷¿ø | À±½Å¿ä | - | 512 |
| ´ëÇпø | ÆÀÀå | ½ÉÃæ¼· | ±³¹«,ÀÔ½Ã,±³¿ø | 536 |
| Á÷¿ø | ¾ÈÁ¤º´ | ¼ö¾÷,ÇÐÀû | 537 | |
| ±³¸ñ½Ç | Á÷¿ø | ±è°æÁß | ±³¸ñ´ã´ç | 516 |
| È«º¸½Ç | Á÷¿ø | À̰í¿î | - | 561 |
| ÇмúÁ¤º¸°ü | Á÷¿ø | Á¤È£³² | ¼ö¼,¿¶÷ | 546 |
| ´ëÇйæ¼Û±¹ | Á÷¿ø | Á¶¼º¿¬ | - | 528 |
| »ýȰ°ü | Á÷¿ø | ±è°æÁß | - | 516 |
| Àü»êÁ¤º¸¿ø | Á÷¿ø | ±è¼º¼ö | Àü»ê | 551 |
| Æò»ý±³À°¿ø | Á÷¿ø | À̰í¿î | ±³¹«,ÇÐÀû,¼ö¾÷ | 561 |
| Á÷¿ø | ȲÁøÇö | |||
| Á÷¿ø | Á¤Áø¼® | |||
| »êÇÐÇù·Â´Ü | Á÷¿ø | À̽±â | - | 521 |
| ºÎ¼Ó½Ç | Á÷¿ø | ÀÌÇâÁø | ºñ¼ | 503 |
